
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 605 | 8507 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 604 | 1103 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 603 | 6903 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 602 | 8830 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 601 | 6390 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 600 | 8893 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 599 | 5800 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 598 | 7714 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 597 | 8529 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 596 | 8690 |
