
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 658 | 0391 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 657 | 0127 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 656 | 5930 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 655 | 2027 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 654 | 9735 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 653 | 1013 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 652 | 0134 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 651 | 5088 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 650 | 5220 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 649 | 0946 |
